VKV 101 |
||
| Världens säkraste
tävlingskajak. Lämplig för den som vill lära sig att bemästra en rank kajak. Med tillverkningskvalitet som ingen annan |
||
| Längd: | 518 cm | ![]() |
| Bredd: | 51,5 cm | |
| Bredd i vattenlinje:10, 0°: | 4,2 (94 cm > 4,0) | |
| Bredd i vattenlinje:10, 25°: | 4,0 (2 cm = 4,0) | |
| Vikt: (standardutrustad) | 14 kg | |
| Max last: | 90 kg | |
| Volym: | 75+100 liter | |
| Material: | Glasfiberarmerad UV-stabil polyester |
|
| Sittbrunn längd/bredd: | 87/39 cm |
|
| Skrovhöjd sittbrunn: | Fram 32 cm, Bak 26
cm |
|
| Stabilitet vid 0° lutning: | Mycket låg 2 |
|
| Stabilitet med 80 kg vid 25° lutning: | Mycket låg 2 |
|
| Stabilitet vid maxlast: | Mycket låg 2 |
|
| Användningsområde 1:a hand: | Träning och tävling, speciellt långlopp. Instruktion | |
| Användningsområde 2:a hand: | Motion och dagsturer med lätt packning | |
| Lagerfärg: | Vit med blå sarg och dekor | |
| Standardutrustning: | Fanérsäte racing, underroder av racingtyp, fotstöd & T-styrsystem, luftsäck i förskepp, akterskott, rund lastlucka 18 cm, fästen för dubbelsidig stabilisering och självräddning, knapar. | |
| Exempel på extrautrustning: | Pontonsats för dubbelsidig stabilisering vid instruktion, flottör för självräddning, säkerhetscord. | |
Kajaköversikt | Att välja kajak | Info om faktablad
Clifford Kayaks & Canoes, Fornminnesvägen 7B, S-263 71 Jonstorp, 042-36 73 12